China Grousshandel meescht populär Fixable Drot flaach Plastik Circle Nagel Kabel Clips.
Produit Parameter
Artikel NR. | Héich (mm) | W(mm) | Nagel (mm) | Verpackung (Stk/Sack) |
HRS-4MM | 6.3 | 4 | 2,5*20 | 100 PCS/BAG |
HRS-5MM | 7.3 | 5 | 2,5*20 | |
HRS-6MM | 9.5 | 6 | 2,5*20 | |
HRS-7MM | 11.2 | 7 | 2,5*22 | |
HRS-8MM | 11.4 | 8 | 2,5*22 | |
HRS-9MM | 12 | 9 | 2,5*22 | |
HRS-10MM | 13 | 10 | 2,5*25 | |
HRS-12MM | 15.2 | 12 | 2,5*27 | |
HRS-14MM | 17 | 14 | 2,5*27 | |
HRS-16MM | 19.8 | 16 | 3,0*38 | |
HRS-18MM | 22 | 18 | 3,0*38 | |
HRS-20MM | 23.8 | 20 | 3,2*40 | |
HRS-22MM | 25.6 | 22 | 3,2*40 | |
HRS-25MM | 27.7 | 25 | 3,2*45 |
Artikel NR. | Héich (mm) | Artikel NR. | Artikel NR. | Verpackung (Stk/Sack) |
HFS-7MM | 6.7 | 7 | 2,5*20 | 100 Stk/Sack |
HFS-8MM | 7.7 | 8 | 2,5*20 | |
HFS-9MM | 8.5 | 9 | 2,5*22 | |
HFS-10MM | 9.4 | 10 | 2,5*22 | |
HFS-12MM | 10.6 | 12 | 2,5*25 |
Coil fit seet Äddi ze clutter Virun an no Verglach
Benotzt nei PE neit Material Gutt Zähegkeet, Alterungsresistenz Impaktbeständegkeet
Héich Kuelestoff Stol Neel
Mat héich Kuelestoff Stahl Neel, héich Hardness an Haltbarkeet, héich Wandrate
Eng Vielfalt vun Optiounen
Fir d'Befestigungsbedürfnisser vun allen Dréit ofgepëtzt ze treffen, kënnt Dir kaaft wéi néideg no dem baussenzegen Duerchmiesser vum Drot ze fixéieren
Onheemlech Villsäitegkeet Kleng Gréisst, Zähegkeet, einfach Operatioun
Zuverlässeg Base ass fest befestegt
Kompakt Basis fir ze benotzen méi bequem ze benotzen
PARAMETER
Produit Parameteren
D'Dimensioune ginn all mat der Hand gemooss, kuckt w.e.g. op den aktuellen Produkt fir Detailer!
FAQ
Q: Sinn Echantillon verfügbar?
A: Gratis Proben sinn verfügbar wärend d'Fracht verrechent ass.
Q: Wat ass Är Bezuelbedingunge?
A: T/T, L/C, D/A, D/P, Paypal fir verschidden Ëmstänn.
Q: Wat ass Är Liwwerung Manéier?
A: Express Liwwerung, Loftverschécken, Mierverschécken sinn fir Är Ufro verfügbar.
Q: Wat ass Är Liwwerzäit?
A: Normalerweis Liwwerzäit ass 5-10 Deeg no der Virausbezuelung;Fir de personaliséierte Produkt, 15-30 Deeg no der Virausbezuelung.